Segunda jornada del LIX Morfológico ANCCE-PRE y del Morfológico Hispano-Árabe UEGHA en IFECA
El jueves 14 de mayo continuó en IFECA la competición morfológica con la segunda jornada de ambos certámenes. La Pista 1 acogió las secciones de yeguas y sementales adultos del LIX Concurso Morfológico Nacional ANCCE de Pura Raza Española, completando la fase morfológica con la Prueba de Funcionalidad. En la Pista 2, el Concurso de Cría y Selección de la Raza Hispano-Árabe prosiguió con sus nuevas secciones del certamen.
Concurso de Cría y Selección de la Raza Hispano-Árabe
UEGHA · IFECAEl Concurso de Cría y Selección de la Raza Hispano-Árabe, organizado por la Unión Española de Ganaderos de Caballos Hispano-Árabes (UEGHA), celebró su segunda jornada de competición el 14 de mayo en la Pista 2 de IFECA, con las secciones de animales adultos y la Prueba de Montado. El jurado valoró el aire, la morfología y la presentación de cada ejemplar.
Sección 7ª — Yeguas de Cuatro, Cinco y Seis Años
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Aires | Morf. | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRINCESA IV 50% | Yeguada Los Majuelos | Yeguada Los Majuelos | 76,25 | 74,875 | 75,425 |
| 2º | ENCINA HC 57,82% | Álvaro Castilla Gil | Álvaro Castilla Gil | 74,375 | 74,375 | 74,375 |
| 3º | JADE BRAVO 25% | Yeguada El Abuelo | Solera Bravo | 75,625 | 73 | 74,05 |
Sección 8ª — Sementales de Cuatro, Cinco y Seis Años
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Aires | Morf. | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VEAPOL YM 53,13% | Yeguada Militar de Écija | Yeguada Militar de Écija | 75,625 | 75,25 | 75,4 |
| 2º | ZEALUS YM 53,13% | Yeguada Militar de Écija | Yeguada Militar de Écija | 73,75 | 74,625 | 74,275 |
| 3º | HORTELANO III MVB 25% | Marqués de Villarreal de Burriel | Marqués de Villarreal de Burriel | 75 | 73,25 | 73,95 |
Sección 9ª — Yeguas de Siete Años en Adelante
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Aires | Morf. | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUJOSA CD 32,8% | Tomas Leon Domecq | Tomas Leon Domecq | 74,375 | 78,625 | 76,925 |
| 2º | MAESTRA MVB 25% | Marqués de Villarreal de Burriel | Marqués de Villarreal de Burriel | 71,875 | 73,125 | 72,625 |
Sección 10ª — Sementales de Siete Años en Adelante
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Aires | Morf. | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MIRLO CD 65,6% | Tomas Leon Domecq | Tomas Leon Domecq | 72,5 | 75,375 | 74,225 |
| 2º | DIVINO MVB 50% | Marqués de Villarreal de Burriel | Marqués de Villarreal de Burriel | 71,875 | 74,25 | 73,3 |
Sección Castrados — Machos de Tres Años en Adelante
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Aires | Morf. | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESCRIBANO PR 25% | José Luis Ruiz Robles | Yeguada Primos Robles | 69,375 | 72,875 | 71,65 |
Prueba de Montado
| # | Ejemplar | Ganadería Titular | Ganadería Criadora | Presentación | Montado | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HORTELANO III MVB 25% | Marqués de Villarreal de Burriel | Marqués de Villarreal de Burriel | 73,95 | 76,875 | 75,12 |
| 2º | VEAPOL YM 53,13% | Yeguada Militar de Écija | Yeguada Militar de Écija | 75,4 | 71,875 | 73,99 |
| 3º | MIRLO CD 65,6% | Tomas Leon Domecq | Tomas Leon Domecq | 74,225 | 67,500 | 71,535 |
Premios Especiales
| Premio | Ejemplar | Ganadería |
|---|---|---|
| Campeón de la Raza | HORTELANO III MVB 25% | Marqués de Villarreal de Burriel |
| Subcampeón de la Raza | VEAPOL YM 53,13% | Yeguada Militar de Écija |
| Campeona de la Raza | LUJOSA CD 32,8% | Tomás León Domecq |
| Subcampeona de la Raza | PRINCESA IV 50% | Yeguada Los Majuelos |
| Mejor Ganadería | Tomás León Domecq | |
| Mejores Aires | GIRALDA HCG 50% | Álvaro Castilla Gil |
Galería — Hispano-Árabe · Premios Especiales
LIX Concurso Morfológico Nacional Pura Raza Española
ANCCE · IFECA Pista 1La Pista 1 de IFECA acogió el segundo día de competición del LIX Concurso Morfológico Nacional de Pura Raza Española, organizado por ANCCE. La jornada completó las secciones de potras y yeguas e incorporó la Prueba de Funcionalidad para las secciones de sementales 8ª, 10ª y 12ª, cuya nota supone el 25 % de la puntuación final, cerrando así las clasificaciones definitivas de estos grupos.
Sección 3ª — Potras de 2 Años
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 304 | UTOPIA YAM | Jose Maria Anguas Medina | Jose Maria Anguas Medina | 81,250 |
| 2º | 301 | HERA DE CHAMIZA | Yeguada Chamiza | Yeguada Chamiza | 76,325 |
| 3º | 303 | PRIMAVERA BAT VI | Yeguada Batán | Yeguada Batán | 73,250 |
Sección 5ª — Potras de 3 Años
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 505 | SULTANA BAT II | Yeguada Batán | Yeguada Batán | 78,175 |
| 2º | 502 | LOLA DE GUERRERO M.M. | Yeguada de Guerrero | Yeguada de Guerrero | 77,725 |
| 3º | 507 | QUERUBINA JB | Caballos de Pura Raza Española | Yeg. Hnos. Jiménez Burgos | 77,625 |
Sección 7ª — Yeguas de 4 Años
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 703 | PROFESORA DE VIDA | Ganadería Jocha | Villanueva Dacasa | 78,600 |
| 2º | 701 | BELLA DE MARIN II M.M. | Juan Carlos Marín Camacho | Juan Carlos Marín Camacho | 76,625 |
| 3º | 702 | TERRACOTA DE MARTET | Yeguada Hispano Suiza PRE SL | Yeguada Martet | 74,650 |
Sección 8ª — Sementales de 4 Años · Nota definitiva con funcionalidad (25 %)
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 803 | SUEÑO DE JULAMAR M.F. | Andreu Hernandez | Andreu Hernandez | 78,469 |
| 2º | 802 | BAMBINO DE MALVALOCA M.M. | Jose Maria Anguas Medina | Yeguada Malvaloca | 76,358 |
| 3º | 801 | SHANGAI GM | Gabriel Martínez Martos | Gabriel Martínez Martos | 73,309 |
Sección 10ª — Sementales de 5 y 6 Años · Nota definitiva con funcionalidad (25 %)
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1001 | NATAL LOS ALGARVES M.M. M.F. | Yeguada Los Algarves | Yeguada Los Algarves | 76,715 |
Sección 12ª — Sementales de 7 o Más Años · Nota definitiva con funcionalidad (25 %)
| # | Dor. | Ejemplar | Titular | Criador | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1201 | DEBER BAT M.F. | Yeguada Batán | Yeguada Batán | 79,333 |
| 2º | 1202 | DESTELLO TORRELUNA M.M. | Yeguada German Vico | Yeguada Torreluna | 74,972 |
Galería — PRE